2008年07月14日
7月14日
発表日。
他の会社の発表を聞いて、それぞれいい所もあり、Ad-Officeもなんとか形になり、いい発表になりました
他の会社の発表を聞いて、それぞれいい所もあり、Ad-Officeもなんとか形になり、いい発表になりました
Posted by Korosuke at
16:31
│Comments(0)
2008年07月07日
7月7日
利用者数 単価 売り上げ 月数 人/月 人数合計
看板 4750人 1000円 4750000円 12 396
ポスター 4750人 1000円 4750000円 12 396
広告 4750人 1000円 4750000円 12 396
HP制作 4750人 1000円 4750000円 12 396
合計 190000人 1000円 19000000円 48 1584
看板 4750人 1000円 4750000円 12 396
ポスター 4750人 1000円 4750000円 12 396
広告 4750人 1000円 4750000円 12 396
HP制作 4750人 1000円 4750000円 12 396
合計 190000人 1000円 19000000円 48 1584
Posted by Korosuke at
16:42
│Comments(0)